Für ausgewählte Elektrostapler hat Yale ein neues Rückwärtsgeschwindigkeitssystem und dynamische Fußgängerwarnleuchten im Programm. Die beiden speziell entwickelten Fahrerassistenzsysteme werden über das Special Products Engineering Department ...
Das deutsche Intralogistik-Unternehmen Jungheinrich und Mitsubishi Logisnext Americas (Logisnext) haben den erfolgreichen Start von Rocrich AGV Solutions (Rocrich) bekannt gegeben.
Diese Zusammenarbeit sei ein wichtiger Meilenstein nach den im ...
Für den deutschen Markt hat Crown sein Angebot um ganzheitliche Systemlösungen rund um den Lagerbetrieb erweitert. Unter dem Namen „Crown Warehouse Solutions“ entwickelt das Unternehmen individuelle Lager-Komplettlösungen, die dazu beitragen ...
Automated Guided Vehicles (AGV) gewinnen mit fortschreitender Automatisierung in der Intralogistik immer mehr an Bedeutung. Effizient nutzen lassen sich diese aber nur, wenn die Hersteller auf eine zuverlässige Ladetechnologie setzen. Diese sollte ...
Linde Material Handling GmbH
Linde Intelligente Kamera vermeidet Personenunfälle bei Staplereinsätzen
Das neue Assistenzsystem „Linde Reverse Assist Kamera“ von Linde Material Handling (MH) unterscheidet in Echtzeit Personen von Gegenständen undsoll durch ein mehrstufiges Warnsystem Kollisionen von Flurförderzeugen und Fußgängern in Lager- und ...
Clark hat einen neuen Hochhubwagen mit Lithium-Ionen-Technologie auf den Markt gebracht. Der SWX16 mit einer Tragfähigkeit von 1,6 t eignet sich für den Transport von Waren auf kurzen Strecken in Industrie, Handel und Distribution. Dank seiner ...
So viele neue Berufseinsteigende wie noch nie: Der Intralogistikspezialist STILL begrüßte stolze 71 neue Auszubildende und dual Studierende in der Unternehmenszentrale in Hamburg sowie den sieben Hauptniederlassungen in ganz Deutschland. In sieben ...
Leistungsverzeichnis & Auftrag
. | Präsentieren Sie Ihr Unternehmen in Wort und Bild auf einer aussagekräftigen und umfangreichen Member- Visitenkarte (Business Standard: zeigt Ihre postalische Adresse ohne Firmenlogo und weiterführende Internetverweise an) | ✓ | ✓ |
. | Ihr Unternehmen wird in der Portal-Suche berücksichtigt. | ✓ | ✓ |
. | Eintrag Ihres Unternehmens in Ihre Wunschkategorie im Anbieterverzeichnis. | ✓ | ✓ |
. | Erstellen Sie ohne besondere EDV-Kenntnisse beliebig viele Unternehmensnachrichten. | ✓ | |
. | Die jeweils aktuellsten Unternehmensnachrichten erscheinen automatisch auf der Startseite und bei jedem Seitenwechsel im Portal. | ✓ | |
. | 20 Suchbegriffe für die Portalvolltextsuche. | ✓ | |
. | Alle Unternehmensnachrichten sammeln sich in einer Historie bei Ihrer Visitenkarte auf (Archiv). | ✓ | |
. | Darstellung Ihres Unternehmens mit Firmenlogo und Link zu Ihren Internetseiten. | ✓ | |
Verlinkung für eMail Kontakt. | ✓ | ||
. | 4 frei definierbare Internetlinks, z.B. mit Verweisen auf Ihre Produktpalette, Vertriebspartner, Dienstleistun- gen, etc. | ✓ | |
. | Auf Wunsch fügen Sie Ihren Unternehmensnachrichten weiterführende Informationen in Form eines PDF-Dokuments an. | ✓ | |
. | Sie stellen beliebig viele Termine in unseren Veranstaltungskalender für Hausmessen, Sonderevents oder Ihre Teilnahme an nationalen oder internationalen Messen ein. | ✓ | |
. | Allen Business-Member-Teilnehmern stellen wir für die prominente und werbewirksame Position am oberen rechten Seitenanfang des Portals eine Banner-Werbefläche zur Verfügung, die bei jedem Aufruf einer neuen Seite rotierend ausgewählt einge- blendet wird. Durch Klicken auf dieses Banner wird der Besucher direkt zu Ihrer Visitenkarte und Ihren Unternehmensnachrichten geführt. Das fertige Banner wird uns nach technischen Vorgaben übermittelt und im Portal eingepflegt. Falls kein passendes Banner zur Verfügung gestellt werden kann, bieten wir Ihnen eine maßgeschneiderte Gestaltung gegen einmaligen geringen Aufpreis an. | ✓ | |
. | Ein Assistent unterstützt Sie bei der Eingabe Ihrer Unternehmensnachrichten mit Bildern und unbegrenztem Textumfang. | ✓ |
Exclusiv-Bannerschaltung auf allen Seiten des Portals auf Anfrage