Sie werden nie krank, machen keine Fehler und arbeiten unermüdlich rund um die Uhr: Die Vorteile von automatisierten Flurförderzeugen liegen auf der Hand. Bei Linde Material Handling hat es umfangreiche Updates gegeben: Der Schubmaststapler Linde ...
In vielen Unternehmen stehen durch den teilweise immer noch andauernden Shutdown die Räder still – auch die von elektrischen Flurförderzeugen. Lange Standzeiten können negative Auswirkungen auf Antriebsbatterien und deren Lebensdauer haben. Was ...
Clark France ist von Saint-Laurent-de-Mure in ein neues Firmengebäude im 10 Kilometer entfernten Saint-Quentin-Fallavier gezogen. Die französische Gemeinde befindet sich im Département Isère in der Region Auvergne-Rhône-Alpes etwa 20 Kilometer ...
Das Hochtechnologie-unternehmen TRUMPF und Jungheinrich arbeiten künftig bei Intralogistiklösungen für die vernetzte Blechfertigung zusammen. Jungheinrich liefert dafür autonom agierende Fahrzeuge, die Blechteile zwischen den verschiedenen ...
iFD plant, entwickelt und liefert seit 1990 weltweit Softwaresysteme für automatisierte und manuelle Bereiche der Intralogistik in Industrie und Handel. Zum Leistungsspektrum des Unternehmens zählt unter anderem das seit Jahren bewährte ...
Über alle Branchen hinweg stehen Unternehmen vor der wachsenden Herausforderung, Ressourcen optimiert, gewinnbringend und nachhaltig einzusetzen, um in dynamischen Marktumfeldern bestehen zu können. Speziell in logistischen Belangen stellt sich ...
Crown`s Gegengewichtstapler mit Fahrersitz der C-5 Serie, der FC Serie und der SC Serie sind nun standardmäßig mit der D4 Armlehne ausgestattet. „Die Konstrukteure und Ingenieure bei Crown haben intensive Nutzertests durchgeführt, um zu ...
Leistungsverzeichnis & Auftrag
. | Präsentieren Sie Ihr Unternehmen in Wort und Bild auf einer aussagekräftigen und umfangreichen Member- Visitenkarte (Business Standard: zeigt Ihre postalische Adresse ohne Firmenlogo und weiterführende Internetverweise an) | ✓ | ✓ |
. | Ihr Unternehmen wird in der Portal-Suche berücksichtigt. | ✓ | ✓ |
. | Eintrag Ihres Unternehmens in Ihre Wunschkategorie im Anbieterverzeichnis. | ✓ | ✓ |
. | Erstellen Sie ohne besondere EDV-Kenntnisse beliebig viele Unternehmensnachrichten. | ✓ | |
. | Die jeweils aktuellsten Unternehmensnachrichten erscheinen automatisch auf der Startseite und bei jedem Seitenwechsel im Portal. | ✓ | |
. | 20 Suchbegriffe für die Portalvolltextsuche. | ✓ | |
. | Alle Unternehmensnachrichten sammeln sich in einer Historie bei Ihrer Visitenkarte auf (Archiv). | ✓ | |
. | Darstellung Ihres Unternehmens mit Firmenlogo und Link zu Ihren Internetseiten. | ✓ | |
Verlinkung für eMail Kontakt. | ✓ | ||
. | 4 frei definierbare Internetlinks, z.B. mit Verweisen auf Ihre Produktpalette, Vertriebspartner, Dienstleistun- gen, etc. | ✓ | |
. | Auf Wunsch fügen Sie Ihren Unternehmensnachrichten weiterführende Informationen in Form eines PDF-Dokuments an. | ✓ | |
. | Sie stellen beliebig viele Termine in unseren Veranstaltungskalender für Hausmessen, Sonderevents oder Ihre Teilnahme an nationalen oder internationalen Messen ein. | ✓ | |
. | Allen Business-Member-Teilnehmern stellen wir für die prominente und werbewirksame Position am oberen rechten Seitenanfang des Portals eine Banner-Werbefläche zur Verfügung, die bei jedem Aufruf einer neuen Seite rotierend ausgewählt einge- blendet wird. Durch Klicken auf dieses Banner wird der Besucher direkt zu Ihrer Visitenkarte und Ihren Unternehmensnachrichten geführt. Das fertige Banner wird uns nach technischen Vorgaben übermittelt und im Portal eingepflegt. Falls kein passendes Banner zur Verfügung gestellt werden kann, bieten wir Ihnen eine maßgeschneiderte Gestaltung gegen einmaligen geringen Aufpreis an. | ✓ | |
. | Ein Assistent unterstützt Sie bei der Eingabe Ihrer Unternehmensnachrichten mit Bildern und unbegrenztem Textumfang. | ✓ |
Exclusiv-Bannerschaltung auf allen Seiten des Portals auf Anfrage