Wenn es vom 25. bis 27. April 2023 auf der LogiMAT um intralogistische Spitzenleistung geht, ist Toyota Material Handling mit gleich zwei Messeständen vertreten. Auf dem Hauptstand in Halle 10 können Besucher*innen entdecken, mit welchen ...
„Let’s meet up“ heißt es auf dem Messestand der Fronius Perfect Charging auf der LogiMAT 2023. Mit ihren autonomen, flexiblen und nachhaltigen Ladesystemen bieten die Lade-Expertinnen und -Experten Antworten auf die Herausforderungen, vor denen die ...
Auf der LogiMAT 2023 vom 25. bis 27. April in Stuttgart wird Cascade einige seiner fortschrittlichsten Produkte vorstellen. Aus der Cascade Electrix™ - Linie rein elektrischer Anbaugeräte wird das neue Elektrogabel-Positioniergerät in Kombination ...
In Sachen Nachhaltigkeit will der Hamburger Intralogistikanbieter STILL einmal mehr ein Zeichen setzen: In einem Pilotprojekt werden zunächst zwei Fahrzeuge der Serviceflotte auf Elektroantrieb umgestellt. Weitere sollen nach erfolgreichem ...
Mit dem KBS 12 bringt Gabelstaplerhersteller Baoli eine neue Hochhubwagenfamilie in Europa, dem Nahen Osten und Afrika auf den Markt. Die kompakten neuen Fahrzeuge eignen sich nach Angaben des Herstellers für leichte Einsätze aller Art in nahezu ...
Mit zahlreichen Ausstattungsmerkmalen will Mitsubishi Forklift Trucks mit seinem neuen AXiA EX Hochhubwagen mit Fahrersitz eine Alternative bieten, wenn es darum geht, wertvollen Lagerplatz und Umschlag zu maximieren. Mit einer erforderlichen ...
Mit dem offiziellen Spatenstich starteten jetzt die umfangreichen Bau- und Installationsmaßnahmen für das neue Ersatzteil - Distributionszentrum in Kahl am Main. Bis Januar 2025 sollen dort rund 22.000 Quadratmeter Nutzfläche für die ...
Leistungsverzeichnis & Auftrag
. | Präsentieren Sie Ihr Unternehmen in Wort und Bild auf einer aussagekräftigen und umfangreichen Member- Visitenkarte (Business Standard: zeigt Ihre postalische Adresse ohne Firmenlogo und weiterführende Internetverweise an) | ✓ | ✓ |
. | Ihr Unternehmen wird in der Portal-Suche berücksichtigt. | ✓ | ✓ |
. | Eintrag Ihres Unternehmens in Ihre Wunschkategorie im Anbieterverzeichnis. | ✓ | ✓ |
. | Erstellen Sie ohne besondere EDV-Kenntnisse beliebig viele Unternehmensnachrichten. | ✓ | |
. | Die jeweils aktuellsten Unternehmensnachrichten erscheinen automatisch auf der Startseite und bei jedem Seitenwechsel im Portal. | ✓ | |
. | 20 Suchbegriffe für die Portalvolltextsuche. | ✓ | |
. | Alle Unternehmensnachrichten sammeln sich in einer Historie bei Ihrer Visitenkarte auf (Archiv). | ✓ | |
. | Darstellung Ihres Unternehmens mit Firmenlogo und Link zu Ihren Internetseiten. | ✓ | |
Verlinkung für eMail Kontakt. | ✓ | ||
. | 4 frei definierbare Internetlinks, z.B. mit Verweisen auf Ihre Produktpalette, Vertriebspartner, Dienstleistun- gen, etc. | ✓ | |
. | Auf Wunsch fügen Sie Ihren Unternehmensnachrichten weiterführende Informationen in Form eines PDF-Dokuments an. | ✓ | |
. | Sie stellen beliebig viele Termine in unseren Veranstaltungskalender für Hausmessen, Sonderevents oder Ihre Teilnahme an nationalen oder internationalen Messen ein. | ✓ | |
. | Allen Business-Member-Teilnehmern stellen wir für die prominente und werbewirksame Position am oberen rechten Seitenanfang des Portals eine Banner-Werbefläche zur Verfügung, die bei jedem Aufruf einer neuen Seite rotierend ausgewählt einge- blendet wird. Durch Klicken auf dieses Banner wird der Besucher direkt zu Ihrer Visitenkarte und Ihren Unternehmensnachrichten geführt. Das fertige Banner wird uns nach technischen Vorgaben übermittelt und im Portal eingepflegt. Falls kein passendes Banner zur Verfügung gestellt werden kann, bieten wir Ihnen eine maßgeschneiderte Gestaltung gegen einmaligen geringen Aufpreis an. | ✓ | |
. | Ein Assistent unterstützt Sie bei der Eingabe Ihrer Unternehmensnachrichten mit Bildern und unbegrenztem Textumfang. | ✓ |
Exclusiv-Bannerschaltung auf allen Seiten des Portals auf Anfrage